COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | AFERIYHaven2400 (P210) ↗ | AFERIYHaven2800 (P280) ↗ | AFERIYHaven3000 (P300) ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 2048 Wh | 2048 Wh | 2048 Wh |
| Potencia AC continua | 2400 W | 2800 W | 3000 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 22 kg | 21,6 kg | Pendiente de verificar |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 17,8–25,4 h | ≈ 17,8–25,4 h | ≈ 17,8–25,4 h |
| USB-C por puerto | 20 W + 20 W + 20 W + 100 W | 140 W + 140 W + 20 W + 20 W | Pendiente de verificar |
| Entrada solar máxima | 500 W (no valida panel) | 1200 W (no valida panel) | 1200 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | La presencia de varios puertos no permite superar el límite total del inversor. Su función UPS tiene transferencia y no sustituye un sistema de continuidad validado. | Los 1200 W solares corresponden a dos entradas de hasta 600 W cada una; deben respetarse sus límites por separado. | La dotación mezcla tomas convencionales e industrial; su reparto individual queda pendiente. Los 10240 Wh requieren baterías opcionales. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →