COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | ALLPOWERSR3500 (3168 Wh) ↗ | VTOMANFlashSpeed Pro 3600 ↗ | JackeryExplorer 3000 v2 ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 3168 Wh | 3096 Wh | 3072 Wh |
| Potencia AC continua | 3500 W | 3600 W | 3600 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 2200 W |
| Peso declarado | 42 kg | 38 kg | 27 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 27,5–39,4 h | ≈ 26,9–38,5 h | ≈ 26,7–38,2 h |
| USB-C por puerto | Pendiente de verificar | 100 W + 100 W | Pendiente de verificar |
| Entrada solar máxima | Pendiente de verificar | 800 W (no valida panel) | 1000 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | La ficha oficial discrepa en potencia de pico y límites solares; se dejan sin verificar. Sus 42 kg requieren planificar el transporte. | La tienda muestra también una tabla de 120 V. Esta ficha utiliza exclusivamente la columna europea; el pico y los límites conjuntos DC quedan pendientes. | La documentación regional discrepa en el número y tipo de enchufes; quedan pendientes de confirmar. El límite individual de 2200 W sí se aplica al selector. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →