COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | BLUETTIApex 300 ↗ | BLUETTIElite 300 ↗ | JackeryExplorer 3000 v2 ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 2765 Wh | 3014 Wh | 3072 Wh |
| Potencia AC continua | 3840 W | 2400 W | 3600 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 2200 W |
| Peso declarado | Pendiente de verificar | 26,3 kg | 27 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 24–34,3 h | ≈ 26,2–37,4 h | ≈ 26,7–38,2 h |
| USB-C por puerto | Pendiente de verificar | 140 W + 100 W | Pendiente de verificar |
| Entrada solar máxima | Pendiente de verificar | 1200 W (no valida panel) | 1000 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | La potencia admisible por toma y las salidas de los módulos opcionales no están verificadas en esta ficha. No valida una instalación eléctrica doméstica. | El manual limita el bypass europeo a 2300 W. La toma de coche y la salida de 12 V/30 A comparten un máximo de 30 A; aquí solo se modela la toma de coche. | La documentación regional discrepa en el número y tipo de enchufes; quedan pendientes de confirmar. El límite individual de 2200 W sí se aplica al selector. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →