COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | BLUETTIElite 300 ↗ | JackeryExplorer 3000 v2 ↗ | PECRONF3000LFP ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 3014 Wh | 3072 Wh | 3072 Wh |
| Potencia AC continua | 2400 W | 3600 W | 3600 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | 2200 W | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 26,3 kg | 27 kg | 28,7 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 26,2–37,4 h | ≈ 26,7–38,2 h | ≈ 26,7–38,2 h |
| USB-C por puerto | 140 W + 100 W | Pendiente de verificar | 18 W + 100 W |
| Entrada solar máxima | 1200 W (no valida panel) | 1000 W (no valida panel) | 1600 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | El manual limita el bypass europeo a 2300 W. La toma de coche y la salida de 12 V/30 A comparten un máximo de 30 A; aquí solo se modela la toma de coche. | La documentación regional discrepa en el número y tipo de enchufes; quedan pendientes de confirmar. El límite individual de 2200 W sí se aplica al selector. | La ficha mezcla dimensiones y límites de recarga AC de 1800 y 2200 W; ambos campos se dejan sin confirmar. Los USB-C son de 18 y 100 W. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →