COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | DabbssonDBS1300 ↗ | ALLPOWERSR1500 ↗ | BLUETTIAC180 ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 1330 Wh | 1152 Wh | 1152 Wh |
| Potencia AC continua | 1200 W | 1800 W | 1800 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 16,5 kg | 16,7 kg | Pendiente de verificar |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 11,5–16,5 h | ≈ 10–14,3 h | ≈ 10–14,3 h |
| USB-C por puerto | 30 W + 30 W + 100 W | Pendiente de verificar | 100 W |
| Entrada solar máxima | 400 W (no valida panel) | 650 W (no valida panel) | 500 W (no valida panel) |
| Química | LFP semisólida (declaración del fabricante) | LiFePO4 | LiFePO₄ |
| Límite que importa | Las cifras de expansión que combinan dos estaciones no se trasladan al equipo base. Sus 15 ms de transferencia no equivalen a interrupción cero. | El pico de 3000 W no tiene duración verificada. Los datos pertenecen a la estación base aunque la fuente muestre un kit. | La página española indica 16 y 17 kg en distintos bloques. No damos por confirmado el peso. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →