COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | AFERIYHaven3600 (P310) ↗ | FOSSiBOTF3600 Pro ↗ | PECRONE3800LFP ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 3840 Wh | 3840 Wh | 3840 Wh |
| Potencia AC continua | 3600 W | 3600 W | 4200 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 42 kg | 42 kg | 39,6 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 33,3–47,7 h | ≈ 33,3–47,7 h | ≈ 33,3–47,7 h |
| USB-C por puerto | 20 W + 20 W + 20 W + 100 W | 20 W + 20 W + 20 W + 100 W | 100 W + 18 W |
| Entrada solar máxima | 2000 W (no valida panel) | 2000 W (no valida panel) | 3000 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | La ficha mezcla recarga AC de 1500 y 2200 W y dimensiones de 550 y 584 mm de largo. Se omiten esos datos hasta resolver la discrepancia. | La batería base tiene 3840 Wh; alcanzar 11520 Wh requiere módulos adicionales. Sus 42 kg y la transferencia UPS deben valorarse para cada uso. | La publicidad mezcla cables de 15 y 30 A al describir la recarga. Se deja su límite AC pendiente; los 3000 W solares corresponden a dos MPPT. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →