COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | BLUETTIAC180 ↗ | BLUETTIAC70 ↗ |
|---|---|---|
| Energía nominal | 1152 Wh | 768 Wh |
| Potencia AC continua | 1800 W | 1000 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | Pendiente de verificar | 10,2 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 10–14,3 h | ≈ 6,7–9,5 h |
| USB-C por puerto | 100 W | 100 W + 100 W |
| Entrada solar máxima | 500 W (no valida panel) | 500 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Límite que importa | La página española indica 16 y 17 kg en distintos bloques. No damos por confirmado el peso. | Los 2000 W de elevación no garantizan el arranque de un compresor. Falta duración de pico documentada. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →