COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | BLUETTIAC70 ↗ | EcoFlowRIVER 2 Pro ↗ | PECRONE600LFP ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 768 Wh | 768 Wh | 614 Wh |
| Potencia AC continua | 1000 W | 800 W | 1200 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 10,2 kg | 7,8 kg | 9,4 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 6,7–9,5 h | ≈ 6,7–9,5 h | ≈ 5,3–7,6 h |
| USB-C por puerto | 100 W + 100 W | 100 W | Pendiente de verificar |
| Entrada solar máxima | 500 W (no valida panel) | 220 W (no valida panel) | 400 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO₄ | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | Los 2000 W de elevación no garantizan el arranque de un compresor. Falta duración de pico documentada. | El pico no incluye aquí una duración verificada. La ficha usa la variante europea EFR620; los kits con panel conservan la misma estación. | El fabricante mezcla umbrales de capacidad residual del 80 % y 85 %; no se publica una cifra de ciclos comparable. El rango solar registrado corresponde a la entrada de 400 W. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →