COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | DabbssonDBS3500 ↗ | EcoFlowDELTA Pro ↗ | JackeryExplorer 3000 v2 ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 3430 Wh | 3600 Wh | 3072 Wh |
| Potencia AC continua | 3600 W | 3600 W | 3600 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 2200 W |
| Peso declarado | 40,7 kg | 45 kg | 27 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 29,8–42,6 h | ≈ 31,2–44,7 h | ≈ 26,7–38,2 h |
| USB-C por puerto | 100 W + 100 W + 30 W | 100 W + 100 W | Pendiente de verificar |
| Entrada solar máxima | 2400 W (no valida panel) | 1600 W (no valida panel) | 1000 W (no valida panel) |
| Química | LFP semisólida (declaración del fabricante) | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | La ampliación a 14070 Wh exige dos baterías DBS5300B opcionales. Los 7200 W de pico carecen de duración verificada en la fuente consultada. | Se conservan 3500 ciclos al 80 %, separados de los 6500 ciclos al 50 % también anunciados. X-Boost no sustituye a los 3600 W continuos. | La documentación regional discrepa en el número y tipo de enchufes; quedan pendientes de confirmar. El límite individual de 2200 W sí se aplica al selector. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →