DBS3500
Respaldo de cargas dimensionadas en un lugar estable.
Con 60 W AC constantes: ≈ 29,8–42,6 h. Ver hipótesis.
ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL · FICHA TÉCNICA
La DELTA Pro original ofrece 3600 Wh y 3600 W continuos en su variante europea. Sus 45 kg la orientan a transporte con ruedas.
Base 3600 Wh · UE 230 V · Revisión 2026-09-17
Documentación de fabricante, sin prueba física propia.
PUEDE TENER SENTIDO PARA
Reserva de energía para aparatos en un emplazamiento planificado.
NO LA ELEGIRÍA PARA
Confundir la generación original con DELTA Pro 3 o con conjuntos de varias estaciones.
Lo que debes comprobar: Se conservan 3500 ciclos al 80 %, separados de los 6500 ciclos al 50 % también anunciados. X-Boost no sustituye a los 3600 W continuos.
Sus 3600 Wh nominales no se convierten íntegramente en energía útil en el enchufe. Estas estimaciones muestran cómo cambia la duración con una carga constante conectada a la salida AC.
| Consumo constante | Duración aproximada |
|---|---|
| 60 W | 31,2–44,7 h |
| 100 W | 20,1–27,6 h |
| 500 W | 4,4–5,7 h |
El cálculo usa una fracción utilizable del 85–95 %, una reserva del 10 %, eficiencia AC del 82–94 % y autoconsumo de 5–15 W. Son hipótesis, no mediciones de esta unidad. Temperatura, modo de ahorro y consumo variable pueden cambiar el resultado. Una nevera, por ejemplo, no consume de forma constante: consulta la guía de autonomía para una nevera.
Calcular con el consumo de tus aparatos · Método e hipótesis del cálculo.
La salida AC admite 3600 W continuos en conjunto. Suma la potencia de los aparatos que funcionen a la vez; los vatios de un modo especial o de pico no sustituyen ese límite. Para entender la diferencia entre potencia y energía, consulta la guía de W y Wh.
El límite individual de cada toma AC sigue pendiente de verificar; la potencia total del inversor no confirma la de cada enchufe. En aparatos con motor también hay que comprobar la potencia y la duración del arranque. Comprueba tus cargas en el selector.
La potencia máxima de entrada AC documentada es de 2900 W. Es un límite de entrada, no un consumo constante durante toda la recarga.
Declaración del fabricante; sin medición propia. Consultar EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗
La entrada solar documentada alcanza hasta 1600 W, con las condiciones de conexión indicadas por el fabricante.
Declaración del fabricante; sin medición propia. Consultar EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗
Antes de elegir paneles, comprueba tensión en circuito abierto (Voc), corriente, conectores y límites de cada entrada. La producción real depende de la orientación, las sombras y el tiempo. Consulta cómo funciona una estación con paneles solares.
Datos de la variante Base 3600 Wh · UE 230 V. Cada cifra enlaza con su fuente; los datos sin confirmar y las discrepancias se indican en la tabla.
| Dato | Valor declarado | Procedencia y límites |
|---|---|---|
| Capacidad nominal (Wh) | 3600 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Potencia continua AC (W) | 3600 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Límite continuo por toma AC (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Peso (kg) | 45 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Tensión AC (V) | 230 | Salida europea de 220–240 V; se registra 230 V nominal. No se trasladan datos de la variante de 120 V.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Frecuencia AC (Hz) | 50 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Enchufe | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Pico de arranque (W) | 7200 | Pico declarado sin duración verificada; no confirma arranques de motor.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Duración del pico (s) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Modo especial (W) | 4500 | Modo especial para cargas compatibles; no aumenta la potencia continua del inversor.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Química | LiFePO4 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Dato | Valor declarado | Procedencia y límites |
|---|---|---|
| Límite conjunto de salidas (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Tomas AC | 4 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| USB-C por puerto (W) | 100 + 100 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| USB-C compartido (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Grupos de puertos USB-C | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Salidas DC | 1 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Tensión DC (V) | 12,6 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Potencia DC (W) | 126 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Carga AC máxima (W) | 2900 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Entrada solar máxima (W) | 1600 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Solar: mínimo (V) | 11 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Solar: máximo (V) | 150 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Solar: máximo (A) | 15 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Conector solar | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Recarga AC (h) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Dimensiones (mm) | 635 × 284 × 420 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Ciclos declarados | 3500 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Capacidad residual (%) | 80 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Transferencia declarada (ms) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Garantía comercial | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Capacidad ampliada (Wh) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Autoconsumo (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Ruido y condiciones | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
| Uso durante carga | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: EcoFlow · DELTA Pro, ficha europea ↗ |
La oferta de Amazon.es para esta variante todavía no está verificada. No mostramos precio, disponibilidad ni enlace comercial.
Antes de comprar, confirma modelo base o kit, enchufe y condiciones del vendedor. Consultar documentación del fabricante ↗.