COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | FOSSiBOTF7200 ↗ | EcoFlowDELTA Pro 3 ↗ | AFERIYHaven3600 (P310) ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 5222 Wh | 4096 Wh | 3840 Wh |
| Potencia AC continua | 7200 W | 4000 W | 3600 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | 3680 W | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 70 kg | 51,5 kg | 42 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 45,3–64,9 h | ≈ 35,5–50,9 h | ≈ 33,3–47,7 h |
| USB-C por puerto | 20 W + 100 W | 100 W + 100 W | 20 W + 20 W + 20 W + 100 W |
| Entrada solar máxima | 2500 W (no valida panel) | 2600 W (no valida panel) | 2000 W (no valida panel) |
| Química | No documentada | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | El manual limita cada grupo de salidas a 20 A y añade bornes. Sin reparto individual verificado, la calculadora no confirma cargas de más de 3680 W por aparato. La entrada solar de 2500 W usa 120–450 V. | El selector considera cuatro tomas tipo F de 16 A: 3680 W a 230 V por toma. La salida CEE y la conexión de una vivienda quedan fuera de este cálculo. | La ficha mezcla recarga AC de 1500 y 2200 W y dimensiones de 550 y 584 mm de largo. Se omiten esos datos hasta resolver la discrepancia. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →