COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | PECRONE300LFP ↗ | Anker SOLIXC300X ↗ | BLUETTIElite 30 V2 ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 288 Wh | 288 Wh | 288 Wh |
| Potencia AC continua | 600 W | 300 W | 600 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | Pendiente de verificar | 4,1 kg | 4,3 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 2,5–3,6 h | ≈ 2,5–3,6 h | ≈ 2,5–3,6 h |
| USB-C por puerto | Pendiente de verificar | 15 W + 140 W + 140 W | Pendiente de verificar |
| Entrada solar máxima | 100 W (no valida panel) | 100 W (no valida panel) | Pendiente de verificar |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | Los 288 Wh son capacidad nominal; no equivalen a energía íntegramente disponible en el enchufe. Reparto USB pendiente de verificar. | SurgePad de 600 W no equivale a 600 W continuos. USB-A y USB-C1 comparten 20 W; el selector no incluye USB-A. | Power Lifting de 1500 W se reserva a cargas compatibles. Los detalles de puertos no corroborados permanecen pendientes. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →