COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | PECRONE500LFP ↗ | PECRONE600LFP ↗ | AFERIYNomad800 (P010) ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 576 Wh | 614 Wh | 512 Wh |
| Potencia AC continua | 600 W | 1200 W | 800 W |
| Límite continuo por toma AC | 600 W | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 6,8 kg | 9,4 kg | 6,5 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 5–7,2 h | ≈ 5,3–7,6 h | ≈ 4,4–6,4 h |
| USB-C por puerto | 100 W | Pendiente de verificar | 20 W + 20 W + 100 W |
| Entrada solar máxima | 100 W (no valida panel) | 400 W (no valida panel) | 200 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | El manual y la tienda difieren ligeramente en peso y dimensiones. Se usa el peso aproximado del manual y se dejan las dimensiones pendientes. | El fabricante mezcla umbrales de capacidad residual del 80 % y 85 %; no se publica una cifra de ciclos comparable. El rango solar registrado corresponde a la entrada de 400 W. | Los ciclos de vida no se comparan aquí porque la documentación consultada usa DOD sin aclarar uniformemente la capacidad residual. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →