COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | VTOMANFlashSpeed 2400 ↗ | ALLPOWERSS2000 Pro ↗ | DabbssonDBS1300 ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 1408 Wh | 1451 Wh | 1330 Wh |
| Potencia AC continua | 2400 W | 2400 W | 1200 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 19 kg | Pendiente de verificar | 16,5 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 12,2–17,5 h | ≈ 12,6–18 h | ≈ 11,5–16,5 h |
| USB-C por puerto | 100 W + 100 W | 100 W + 100 W | 30 W + 30 W + 100 W |
| Entrada solar máxima | 600 W (no valida panel) | 1000 W (no valida panel) | 400 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | Litio ternario | LFP semisólida (declaración del fabricante) |
| Límite que importa | La capacidad base es 1408 Wh y no 2400 Wh. El pico de 3200 W carece de duración verificada y no confirma por sí solo el arranque de motores. | La página declara pesos distintos de 13 y 14,5 kg; se deja ese dato pendiente. La revisión actual no garantiza la toma RV de versiones anteriores. | Las cifras de expansión que combinan dos estaciones no se trasladan al equipo base. Sus 15 ms de transferencia no equivalen a interrupción cero. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →