COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | ALLPOWERSP1800 ↗ | AFERIYNomad1800 (P180) ↗ | AFERIYNomad1800 Pro (P180 Pro) ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 1024 Wh | 1024 Wh | 1024 Wh |
| Potencia AC continua | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 13 kg | 11,6 kg | Pendiente de verificar |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 8,9–12,7 h | ≈ 8,9–12,7 h | ≈ 8,9–12,7 h |
| USB-C por puerto | 140 W + 140 W | 20 W + 140 W | 20 W + 140 W |
| Entrada solar máxima | 650 W (no valida panel) | 500 W (no valida panel) | 500 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | Los 3600 W corresponden al pico declarado, sin duración verificada. No se presupone que todas las salidas puedan entregar su máximo simultáneamente. | Manual y página comercial discrepan en dimensiones y tiempo de carga. Esos campos permanecen sin verificar. | La capacidad base excluye las cuatro baterías adicionales. El tiempo de transferencia inferior a 10 ms no supone compatibilidad universal con equipos sensibles. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →