COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | ALLPOWERSR1500 LITE ↗ | JackeryExplorer 1000 v2 ↗ | AFERIYNomad1800 (P180) ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 1056 Wh | 1070 Wh | 1024 Wh |
| Potencia AC continua | 1600 W | 1500 W | 1800 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 15 kg | 10,8 kg | 11,6 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 9,2–13,1 h | ≈ 9,3–13,3 h | ≈ 8,9–12,7 h |
| USB-C por puerto | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | 20 W + 140 W |
| Entrada solar máxima | 650 W (no valida panel) | 400 W (no valida panel) | 500 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO₄ | LiFePO4 |
| Límite que importa | La tabla oficial indica 1600 W; el ejemplo de calculadora de esa página utiliza otra cifra. Se prioriza la tabla técnica. | El arranque requiere confirmar su duración. La referencia europea de USB tiene inconsistencias; comprobar conexiones antes de comprar. | Manual y página comercial discrepan en dimensiones y tiempo de carga. Esos campos permanecen sin verificar. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →