COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | ALLPOWERSR4000 (3456 Wh) ↗ | DabbssonDBS3500 ↗ | EcoFlowDELTA Pro ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 3456 Wh | 3430 Wh | 3600 Wh |
| Potencia AC continua | 4000 W | 3600 W | 3600 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 45 kg | 40,7 kg | 45 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 30–42,9 h | ≈ 29,8–42,6 h | ≈ 31,2–44,7 h |
| USB-C por puerto | 100 W + 100 W | 100 W + 100 W + 30 W | 100 W + 100 W |
| Entrada solar máxima | Pendiente de verificar | 2400 W (no valida panel) | 1600 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LFP semisólida (declaración del fabricante) | LiFePO4 |
| Límite que importa | El manual distingue tres entradas solares y límites por conector. No se registra la suma como capacidad de una única entrada; el reparto y la potencia por toma AC quedan pendientes. | La ampliación a 14070 Wh exige dos baterías DBS5300B opcionales. Los 7200 W de pico carecen de duración verificada en la fuente consultada. | Se conservan 3500 ciclos al 80 %, separados de los 6500 ciclos al 50 % también anunciados. X-Boost no sustituye a los 3600 W continuos. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →