COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | ALLPOWERSS2000 Pro ↗ | VTOMANFlashSpeed 2400 ↗ | EcoFlowDELTA 3 1500 ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 1451 Wh | 1408 Wh | 1536 Wh |
| Potencia AC continua | 2400 W | 2400 W | 1800 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | Pendiente de verificar | 19 kg | 16,5 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 12,6–18 h | ≈ 12,2–17,5 h | ≈ 13,3–19,1 h |
| USB-C por puerto | 100 W + 100 W | 100 W + 100 W | 100 W + 100 W |
| Entrada solar máxima | 1000 W (no valida panel) | 600 W (no valida panel) | 500 W (no valida panel) |
| Química | Litio ternario | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | La página declara pesos distintos de 13 y 14,5 kg; se deja ese dato pendiente. La revisión actual no garantiza la toma RV de versiones anteriores. | La capacidad base es 1408 Wh y no 2400 Wh. El pico de 3200 W carece de duración verificada y no confirma por sí solo el arranque de motores. | La página mezcla cifras de transferencia de 5 y 15 ms. Ese campo queda pendiente; capacidad, potencia y tensión proceden del manual europeo. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →