Nomad400 (P040)
Portátiles, comunicaciones e iluminación en desplazamientos cortos.
Con 60 W AC constantes: ≈ 2,2–3,2 h. Ver hipótesis.
ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL · FICHA TÉCNICA
VOLIX P300 es una estación AC de 256 Wh y 300 W. Se diferencia de SOLAX P100, que solo ofrece salidas DC y USB.
Base 256 Wh · UE 230 V · Revisión 2026-09-18
Documentación de fabricante, sin prueba física propia.
Enlace de afiliado · Abre una búsqueda del modelo; comprueba la variante y la disponibilidad. Más información.
PUEDE TENER SENTIDO PARA
Iluminación y electrónica en escapadas cortas.
NO LA ELEGIRÍA PARA
Electrodomésticos que superen sus 300 W continuos.
Lo que debes comprobar: La salida DC declarada varía entre 11,2 y 14,4 V; no se presenta como una toma regulada de 12 V. El pico no tiene duración verificada.
Sus 256 Wh nominales no se convierten íntegramente en energía útil en el enchufe. Estas estimaciones muestran cómo cambia la duración con una carga constante conectada a la salida AC.
| Consumo constante | Duración aproximada |
|---|---|
| 60 W | 2,2–3,2 h |
| 100 W | 1,4–2 h |
El cálculo usa una fracción utilizable del 85–95 %, una reserva del 10 %, eficiencia AC del 82–94 % y autoconsumo de 5–15 W. Son hipótesis, no mediciones de esta unidad. Temperatura, modo de ahorro y consumo variable pueden cambiar el resultado. Una nevera, por ejemplo, no consume de forma constante: consulta la guía de autonomía para una nevera.
Calcular con el consumo de tus aparatos · Método e hipótesis del cálculo.
La salida AC admite 300 W continuos en conjunto. Suma la potencia de los aparatos que funcionen a la vez; los vatios de un modo especial o de pico no sustituyen ese límite. Para entender la diferencia entre potencia y energía, consulta la guía de W y Wh.
El límite individual de cada toma AC sigue pendiente de verificar; la potencia total del inversor no confirma la de cada enchufe. En aparatos con motor también hay que comprobar la potencia y la duración del arranque. Comprueba tus cargas en el selector.
La potencia máxima de entrada AC documentada es de 300 W. Es un límite de entrada, no un consumo constante durante toda la recarga.
Declaración del fabricante; sin medición propia. Consultar ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗
La entrada solar documentada alcanza hasta 110 W, con las condiciones de conexión indicadas por el fabricante.
Declaración del fabricante; sin medición propia. Consultar ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗
Antes de elegir paneles, comprueba tensión en circuito abierto (Voc), corriente, conectores y límites de cada entrada. La producción real depende de la orientación, las sombras y el tiempo. Consulta cómo funciona una estación con paneles solares.
Datos de la variante Base 256 Wh · UE 230 V. Cada cifra enlaza con su fuente; los datos sin confirmar y las discrepancias se indican en la tabla.
| Dato | Valor declarado | Procedencia y límites |
|---|---|---|
| Capacidad nominal (Wh) | 256 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Potencia continua AC (W) | 300 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Límite continuo por toma AC (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Peso (kg) | 3,6 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Tensión AC (V) | 230 | Variante europea de 230 V nominales (220–240 V cuando se declara un rango). No se trasladan cifras de la variante de 120 V.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Frecuencia AC (Hz) | Sin verificar | 50 Hz para uso europeo; seleccionar 50 Hz si el equipo permite también 60 Hz.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Enchufe | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Pico de arranque (W) | 600 | Pico declarado sin duración verificada; no confirma arranques de motor.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Duración del pico (s) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Modo especial (W) | Sin verificar | Modo especial para cargas compatibles; no aumenta la potencia continua nominal.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Química | LiFePO4 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Dato | Valor declarado | Procedencia y límites |
|---|---|---|
| Límite conjunto de salidas (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Tomas AC | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| USB-C por puerto (W) | 100 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| USB-C compartido (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Grupos de puertos USB-C | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Salidas DC | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Tensión DC (V) | Sin verificar | Salida variable de 11,2–14,4 V; no se reduce a 12 V nominales para validar cargas DC.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Potencia DC (W) | Sin verificar | Se modela únicamente una toma de coche de 12 V/10 A. No se suman otras salidas DC.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Carga AC máxima (W) | 300 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Entrada solar máxima (W) | 110 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Solar: mínimo (V) | 11 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Solar: máximo (V) | 30 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Solar: máximo (A) | 8 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Conector solar | XT60 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Recarga AC (h) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Dimensiones (mm) | 260 × 210 × 125 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Ciclos declarados | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Capacidad residual (%) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Transferencia declarada (ms) | 20 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Garantía comercial | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Capacidad ampliada (Wh) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Autoconsumo (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Ruido y condiciones | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
| Uso durante carga | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: ALLPOWERS · VOLIX P300, documentación oficial ↗ |
El botón busca ALLPOWERS VOLIX P300 en Amazon.es. Aún no tenemos un enlace directo verificado para esta variante; los resultados pueden incluir otros modelos o accesorios.
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Cómo funciona la afiliación.
Antes de comprar, confirma modelo base o kit, enchufe y condiciones del vendedor. Consultar documentación del fabricante ↗.