Nomad1800 (P180)
Consumos AC medios con transporte ocasional.
Con 60 W AC constantes: ≈ 8,9–12,7 h. Ver hipótesis.
ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL · FICHA TÉCNICA
La E1000LFP combina 1024 Wh con 1800 W continuos. La ficha permite ampliar capacidad mediante una batería opcional compatible.
Base 1024 Wh · UE 230 V · Revisión 2026-09-17
Documentación de fabricante, sin prueba física propia.
PUEDE TENER SENTIDO PARA
Trabajo móvil y viajes con recarga solar o de red.
NO LA ELEGIRÍA PARA
Interpretar el pico de 10 ms como un arranque sostenido de motor.
Lo que debes comprobar: La tabla declara 3000 W durante 10 ms: no se incorpora como garantía de arranque. La expansión no forma parte de la estación base.
Sus 1024 Wh nominales no se convierten íntegramente en energía útil en el enchufe. Estas estimaciones muestran cómo cambia la duración con una carga constante conectada a la salida AC.
| Consumo constante | Duración aproximada |
|---|---|
| 60 W | 8,9–12,7 h |
| 100 W | 5,7–7,9 h |
| 500 W | 1,3–1,6 h |
El cálculo usa una fracción utilizable del 85–95 %, una reserva del 10 %, eficiencia AC del 82–94 % y autoconsumo de 5–15 W. Son hipótesis, no mediciones de esta unidad. Temperatura, modo de ahorro y consumo variable pueden cambiar el resultado. Una nevera, por ejemplo, no consume de forma constante: consulta la guía de autonomía para una nevera.
Calcular con el consumo de tus aparatos · Método e hipótesis del cálculo.
La salida AC admite 1800 W continuos en conjunto. Suma la potencia de los aparatos que funcionen a la vez; los vatios de un modo especial o de pico no sustituyen ese límite. Para entender la diferencia entre potencia y energía, consulta la guía de W y Wh.
El límite individual de cada toma AC sigue pendiente de verificar; la potencia total del inversor no confirma la de cada enchufe. En aparatos con motor también hay que comprobar la potencia y la duración del arranque. Comprueba tus cargas en el selector.
La potencia máxima de entrada AC documentada es de 1000 W. Es un límite de entrada, no un consumo constante durante toda la recarga.
Declaración del fabricante; sin medición propia. Consultar PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗
La entrada solar documentada alcanza hasta 600 W, con las condiciones de conexión indicadas por el fabricante.
Declaración del fabricante; sin medición propia. Consultar PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗
Antes de elegir paneles, comprueba tensión en circuito abierto (Voc), corriente, conectores y límites de cada entrada. La producción real depende de la orientación, las sombras y el tiempo. Consulta cómo funciona una estación con paneles solares.
Datos de la variante Base 1024 Wh · UE 230 V. Cada cifra enlaza con su fuente; los datos sin confirmar y las discrepancias se indican en la tabla.
| Dato | Valor declarado | Procedencia y límites |
|---|---|---|
| Capacidad nominal (Wh) | 1024 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Potencia continua AC (W) | 1800 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Límite continuo por toma AC (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Peso (kg) | 13,5 | Discrepancia. Cifra métrica de la tabla: 13,5 kg; las 29 lb publicadas no coinciden exactamente.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Tensión AC (V) | 230 | Salida europea de 220–240 V; se registra 230 V nominal. No se trasladan datos de la variante de 120 V.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Frecuencia AC (Hz) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Enchufe | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Pico de arranque (W) | Sin verificar | Pico comercial de 3000 W durante 10 ms; no se usa para confirmar arranques.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Duración del pico (s) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Modo especial (W) | Sin verificar | Modo especial para cargas compatibles; no aumenta la potencia continua del inversor.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Química | LiFePO4 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Dato | Valor declarado | Procedencia y límites |
|---|---|---|
| Límite conjunto de salidas (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Tomas AC | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| USB-C por puerto (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| USB-C compartido (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Grupos de puertos USB-C | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Salidas DC | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Tensión DC (V) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Potencia DC (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Carga AC máxima (W) | 1000 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Entrada solar máxima (W) | 600 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Solar: mínimo (V) | 11 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Solar: máximo (V) | 60 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Solar: máximo (A) | 20 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Conector solar | XT60 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Recarga AC (h) | 1,3 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Dimensiones (mm) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Ciclos declarados | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Capacidad residual (%) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Transferencia declarada (ms) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Garantía comercial | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Capacidad ampliada (Wh) | 4096 | Declaración del fabricante; sin medición propia.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Autoconsumo (W) | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Ruido y condiciones | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
| Uso durante carga | Sin verificar | No verificado en las fuentes consultadas.Fuente: PECRON · E1000LFP, ficha europea ↗ |
La oferta de Amazon.es para esta variante todavía no está verificada. No mostramos precio, disponibilidad ni enlace comercial.
Antes de comprar, confirma modelo base o kit, enchufe y condiciones del vendedor. Consultar documentación del fabricante ↗.