COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | AFERIYNomad1200 (P110-D) ↗ | PECRONF1000LFP ↗ | AFERIYNomad1800 (P180) ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 960 Wh | 960 Wh | 1024 Wh |
| Potencia AC continua | 1200 W | 1500 W | 1800 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 15,5 kg | 10,9 kg | 11,6 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 8,3–11,9 h | ≈ 8,3–11,9 h | ≈ 8,9–12,7 h |
| USB-C por puerto | 20 W + 20 W + 20 W + 100 W | 100 W + 33 W | 20 W + 140 W |
| Entrada solar máxima | 500 W (no valida panel) | 600 W (no valida panel) | 500 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Límite que importa | Se usa la capacidad de 960 Wh que el fabricante diferencia en sus preguntas frecuentes; la conversión de Ah de la tabla arrastra datos de P110. Ciclos pendientes de aclarar el umbral residual. | La función UPS está anunciada, pero su tiempo de transferencia no se ha verificado. No se presume alimentación sin interrupciones. | Manual y página comercial discrepan en dimensiones y tiempo de carga. Esos campos permanecen sin verificar. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →