COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | DJIPower 500 ↗ | AFERIYNomad800 (P010) ↗ | EcoFlowRIVER 2 Max ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 512 Wh | 512 Wh | 512 Wh |
| Potencia AC continua | 1000 W | 800 W | 500 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | 7,3 kg | 6,5 kg | Pendiente de verificar |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 4,4–6,4 h | ≈ 4,4–6,4 h | ≈ 4,4–6,4 h |
| USB-C por puerto | 100 W + 100 W | 20 W + 20 W + 100 W | 100 W |
| Entrada solar máxima | Pendiente de verificar | 200 W (no valida panel) | 220 W (no valida panel) |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO₄ |
| Límite que importa | Los 1000 W están condicionados a batería superior al 20 %. El selector no confirma autonomía AC con potencia constante para este modelo; la carga solar y la toma de coche necesitan accesorios. | Los ciclos de vida no se comparan aquí porque la documentación consultada usa DOD sin aclarar uniformemente la capacidad residual. | La fuente española discrepa entre aproximadamente 6 kg y 6,1 kg. Comprueba peso y disponibilidad de la variante. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →