COMPARADOR
Comparar estaciones
Hasta tres estaciones, las mismas hipótesis. Más capacidad no significa siempre una mejor elección.
En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Ninguna cifra mayor gana por sí sola.
| Lo que cambia tu decisión | VTOMANJump 2200 ↗ | EcoFlowDELTA 3 1500 ↗ | PECRONE1500LFP ↗ |
|---|---|---|---|
| Energía nominal | 1548 Wh | 1536 Wh | 1536 Wh |
| Potencia AC continua | 2200 W | 1800 W | 2200 W |
| Límite continuo por toma AC | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar |
| Peso declarado | Pendiente de verificar | 16,5 kg | 18,2 kg |
| Autonomía con 60 W AC | ≈ 13,4–19,2 h | ≈ 13,3–19,1 h | ≈ 13,3–19,1 h |
| USB-C por puerto | Pendiente de verificar | 100 W + 100 W | Pendiente de verificar |
| Entrada solar máxima | Pendiente de verificar | 500 W (no valida panel) | Pendiente de verificar |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 | No documentada |
| Límite que importa | El pico de 4400 W no tiene duración verificada. Las salidas de 12 V comparten presupuesto; se modela únicamente una toma de coche de 120 W. | La página mezcla cifras de transferencia de 5 y 15 ms. Ese campo queda pendiente; capacidad, potencia y tensión proceden del manual europeo. | Los 7680 Wh requieren dos baterías adicionales; la ficha corresponde a 1536 Wh. Los 4400 W de pico no incluyen una duración verificada. |
| Precio actual en Amazon | Sin precio verificado | Sin precio verificado | Sin precio verificado |
Rango heurístico compartido: fracción utilizable 85–95 %, reserva 10 %, eficiencia AC 82–94 % y autoconsumo 5–15 W. Fórmula y fuentes. El arranque requiere comprobación independiente.
Comparar con mis necesidades →